RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.
09:55:39

EUR/AUD

Referentiekoers* EUR/AUD

1,6552 $ +0,19%
Referentiekoers*

EUR/AUD Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter Long 1,622 op EUR/AUD 26,4 3,80 0,00 +5,43% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,617 op EUR/AUD 24,5 4,09 0,00 +5,03% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,613 op EUR/AUD 23,1 4,34 0,00 +4,73% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,609 op EUR/AUD 21,9 4,59 0,00 +4,42% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,599 op EUR/AUD 19,5 5,13 5,14 +3,99% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,591 op EUR/AUD 17,8 5,63 5,64 +3,53% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,584 op EUR/AUD 16,5 6,08 6,09 +3,26% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,583 op EUR/AUD 16,3 6,13 6,14 +3,23% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,582 op EUR/AUD 16,2 6,18 6,19 +3,20% Koop Sprinter
Sprinter Long 1,58 op EUR/AUD 15,9 6,28 6,29 +3,19% Koop Sprinter

EUR/AUD Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter Short 1,717 op EUR/AUD 17,4 5,76 5,77 -3,93% Koop Sprinter
Sprinter Short 1,718 op EUR/AUD 17,2 5,82 5,83 -3,90% Koop Sprinter
Sprinter Short 1,722 op EUR/AUD 16,5 6,05 6,06 -3,78% Koop Sprinter