RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.
15:29:01

DAX

DAX® is a registered trademark of Deutsche Börse AG

Referentiekoers* DAX

18 491,07 -0,17%
Referentiekoers*

DAX Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter Long 17410,0 op DAX 14,2 13,03 13,04 -2,38% Koop Sprinter
Sprinter Long 17350,0 op DAX 13,7 13,53 13,54 -2,29% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17174,89 op DAX 13,4 13,76 13,77 -2,26% Koop Sprinter
Sprinter Long 17300,0 op DAX 13,2 14,03 14,04 -2,23% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17124,76 op DAX 13,0 14,26 14,27 -2,19% Koop Sprinter
Sprinter Long 17250,0 op DAX 12,7 14,50 14,51 -2,14% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17074,62 op DAX 12,5 14,76 14,77 -2,11% Koop Sprinter
Sprinter Long 17200,0 op DAX 12,3 15,00 15,01 -2,09% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17024,5 op DAX 12,1 15,26 15,27 -2,04% Koop Sprinter
Sprinter Long 17120,0 op DAX 11,9 15,51 15,52 -2,07% Koop Sprinter

DAX Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter Short 19178,93 op DAX 18,5 9,98 9,99 +3,10% Koop Sprinter
Sprinter Short 19280,0 op DAX 16,8 10,97 10,98 +2,83% Koop Sprinter
Sprinter Short 19380,0 op DAX 15,4 11,97 11,98 +2,59% Koop Sprinter
Sprinter Short 19480,0 op DAX 14,2 12,97 12,98 +2,38% Koop Sprinter
Sprinter Short 19580,0 op DAX 13,2 13,97 13,98 +2,19% Koop Sprinter