RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.
28 mrt 2024 21:59:58

DAX

DAX® is a registered trademark of Deutsche Börse AG

Referentiekoers* DAX

18 513,02 0,00%
Referentiekoers*

DAX Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter Long 17470,0 op DAX 14,0 13,17 13,18 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Long 17420,0 op DAX 13,5 13,67 13,68 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17191,37 op DAX 13,3 13,88 13,89 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Long 17370,0 op DAX 13,1 14,17 14,18 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17141,18 op DAX 12,9 14,40 14,41 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Long 17320,0 op DAX 12,6 14,64 14,65 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17091,0 op DAX 12,4 14,90 14,91 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Long 17270,0 op DAX 12,2 15,14 15,15 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 17040,82 op DAX 12,0 15,40 15,41 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Long 17220,0 op DAX 11,8 15,65 15,66 0,00% Koop Sprinter

DAX Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter Short 19194,38 op DAX 18,8 9,83 9,84 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Short 19290,0 op DAX 17,1 10,82 10,83 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Short 19390,0 op DAX 15,6 11,82 11,83 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Short 19480,0 op DAX 14,4 12,82 12,83 0,00% Koop Sprinter
Sprinter Short 19580,0 op DAX 13,4 13,82 13,83 0,00% Koop Sprinter