RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.
08 dec 2023 22:00:00

Goud

Referentiekoers* Goud

2.002,47 $ -1,35%
Referentiekoers*

Goud Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter BEST Long 1903,24 op Goud 19,1 9,73 9,77 -20,46% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1902,29 op Goud 18,9 9,82 9,86 -20,33% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1901,33 op Goud 18,7 9,91 9,95 -20,17% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1900,37 op Goud 18,5 10,00 10,04 -20,03% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1899,41 op Goud 18,4 10,09 10,13 -19,88% Koop Sprinter
Sprinter Long 1943,0 op Goud 17,5 10,59 10,63 -19,11% Koop Sprinter
Sprinter Long 1942,0 op Goud 17,4 10,68 10,72 -18,97% Koop Sprinter
Sprinter Long 1941,0 op Goud 17,2 10,76 10,80 -18,84% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 1888,02 op Goud 16,6 11,14 11,18 -18,33% Koop Sprinter
Sprinter Long 1930,0 op Goud 15,8 11,73 11,77 -17,55% Koop Sprinter

Goud Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter BEST Short 2262,46 op Goud 7,6 24,51 24,55 +11,83% Koop Sprinter
Sprinter Short 2251,0 op Goud 6,2 29,82 29,86 +9,59% Koop Sprinter
Sprinter Short 2275,0 op Goud 5,8 32,07 32,11 +8,91% Koop Sprinter