RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.
28 mrt 2024 17:25:04

Aegon

Referentiekoers* Aegon

5,67 € 0,00%
Referentiekoers*

Aegon Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter BEST Long 4,469 op Aegon 4,5 1,24 1,25 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,381 op Aegon 4,2 1,33 1,34 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,295 op Aegon 4,0 1,41 1,42 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,21 op Aegon 3,8 1,50 1,51 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,129 op Aegon 3,6 1,58 1,59 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,05 op Aegon 3,4 1,66 1,67 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,886 op Aegon 3,1 1,82 1,83 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,807 op Aegon 3,0 1,90 1,91 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,653 op Aegon 2,7 2,05 2,06 0,00% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,494 op Aegon 2,6 2,21 2,22 0,00% Koop Sprinter

Aegon Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter BEST Short 6,884 op Aegon 4,4 1,28 1,29 0,00% Koop Sprinter