RECLAME - ING Sprinters zijn complexe instrumenten naar Nederlands recht en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen, klik hier voor een overzicht van de risico's, kosten en waarde calculaties.
13:18:13

Aegon

Referentiekoers* Aegon

5,49 € -2,07%
Referentiekoers*

Aegon Sprinters Long

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter BEST Long 4,309 op Aegon 4,5 1,21 1,22 -8,72% Koop Sprinter
Sprinter Long 4,7 op Aegon 4,5 1,22 1,23 -8,53% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,224 op Aegon 4,2 1,29 1,30 -8,20% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,143 op Aegon 4,0 1,38 1,39 -7,75% Koop Sprinter
Sprinter Long 4,5 op Aegon 3,8 1,42 1,43 -7,52% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 4,063 op Aegon 3,7 1,46 1,47 -7,47% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,899 op Aegon 3,4 1,62 1,63 -6,66% Koop Sprinter
Sprinter Long 4,3 op Aegon 3,4 1,62 1,63 -6,68% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,82 op Aegon 3,2 1,70 1,71 -6,48% Koop Sprinter
Sprinter BEST Long 3,665 op Aegon 2,9 1,85 1,86 -5,87% Koop Sprinter

Aegon Sprinters Short

Naam Hefboom Bied Laat % Dag Trade
Sprinter BEST Short 6,687 op Aegon 4,3 1,27 1,28 +10,09% Koop Sprinter
Sprinter Short 6,0 op Aegon 4,1 1,32 1,33 +9,23% Koop Sprinter
Sprinter BEST Short 6,887 op Aegon 3,7 1,47 1,48 +8,21% Koop Sprinter
Sprinter Short 6,5 op Aegon 3,0 1,79 1,80 +6,65% Koop Sprinter